Мониторинг цен на товары потребительского спроса
Цены на товары потребительского спроса (продукты питания), сложившиеся в розничной торговле
| № п/п | Наименование | Еденица измерения | Цена товара (максимальная и минимальная) на 01.11.2009 |
|---|---|---|---|
| 1. | Хлеб ржано-пшеничный 670г Хлеб ржано-пшеничный | 1 шт 1 кг | 12,60-14,60 18,23-21,86 |
| 2. | Батон нарезной 1с. 400г | 1 шт 1,0 кг | 9,90-13,90 24,75-34-75 |
| 3. | Сахарный песок | 1,0 кг | 27,70-29,50 |
| 4. | Мука пшеничная хлебопекарная | 1,0 кг | 14,40-19,90 |
| 5. | Макаронные изделия в ассортименте | 1,0 кг | 19,50-23,50 |
| 6. | Мясо цыплят-бройлеров 1 категории (потрошенные, вес не менее 1кг) | 1,0 кг | 81,90-89,00-95,00 |
| 7. | Мясо (говядина) 1 категории | 1,0 кг | 230,00-250,00 |
| 8. | Говядина тушеная ГОСТ, В/С, 1С, ТУ (банка метал.525 г.) | 1 шт 1,0 кг | 96,20-101,60 183,50-196,00 |
| 9. | Печень говяжья: Печень говяжья: заморожен. | 1,0 кг | 150,00-180,00 120,00-130,00 |
| 10. | Яйцо куриное пищевое (столовое, 1 категории) | 1 дес | 28,50- 32,00 |
| 11. | Колбаса вареная, вс | 1,0 кг | 153,00-180,00 |
| 12. | Сосиски «Молочные» | 1,0 кг | 171,00- 182,00 |
| 13. | Рыба слабосоленая, сельдь: с головой без головы | 1,0 кг 1,0 кг | 23,90-55,90 89,00-95,00 |
| 14. | Рыба свежемороженая (минтай, сайда) 25+, без головы: сайда минтай | 1,0 кг 1,0 кг | 86,00-106,90 60,90-87,50 |
| 15. | Молоко цельное 2,5% жир., пастеризованное в полиэтиленовых пакетах 1л. | 1,0 л | 17,90-20,90 |
| 16. | Молоко цельное 3,2% жир., пастеризованное в полиэтиленовых пакетах 1л. | 1,0 л | 21,90-22,40 |
| 17. | Масло животное в ассортименте, 72,5% жиров молочных, весовое | 1,0 кг | 112,20-150,00 |
| 18. | Творог крестьянский 9% жир. (в пачках 200гр.) Творог весовой, 5% жир. | 1 шт 1 кг | 26,10-27,90 86,00-90,00 |
| 19. | Творог детский ДМ 10% жирности, фасованный 100гр. | 1 шт | 13,00-14,30 |
| 20. | Кефир 2,5% жирности, фасованный 1л. в полиэтиленовых пакетах | 1,0 л | 22,50-24,00 |
| 21. | Кефир 3,2% жирности, фасованный 1л. в полиэтиленовых пакетах | 1,0 л | 26,5-28,50 |
| 22. | Сметана 20% жирности, вес | 1,0 кг | 87,00-95,00 |
| 23 | Масло подсолнечное рафинированное, разливное | 1,0 л | 29,90-39,90 |
| 24. | Картофель урожай этого года | 1,0 кг | 9,00-10,20 |
| 25. | Капуста белокочанная урожай этого года | 1,0 кг | 8,00-10,50 |
| 26. | Лук репчатый урожай прошлого года | 1,0 кг | 10,90-12,60 |
| 27. | Яблоки свежие, отечественные импортные | 1,0 кг 1,0 кг | 15,50-19,50 39,00-44,50 |
| 28. | Сухофрукты (яблоки-груши), смесь | 1,0 кг | 37,90-55,00 66,00-86,00 |
| 29. | Соль молотая йодированная | 1,0 кг | 6,20 - 8,10 |
Информация о сложившихся ценах в розничной торговле на товары потребительского спроса (архив)

